Controllo Digitale della Temperatura da -30 a -60°C
Efficiente Isolamento Ecologico esente da CFC e HCFC
Compressore di Tipo Ermetico con Gas Ecologici
Elegante Struttura Esterna di colore chiaro
Allarme Acustico-Luminoso
Scelta tra 5 VOLUMI 130 226 300 360 481 Litri
Codice | GFreezy130-60 | GFreezy230-60 | GFreezy300-60 | GFreezy360-60 | GFreezy480-60 |
Volume Netto, Litri | 130 | 226 | 300 | 360 | 481 |
Campo di Temperatuta | -30 °C ÷ -60°C | -30 °C ÷ -60°C | -30 °C ÷ -60°C | -30 °C ÷ -60°C | -30 °C ÷ -60°C |
Dimensioni Esterne (WxDxH) | 730 x 660 x 870 | 1060 x 660 x 870 | 1310 x 660 x 870 | 1510 x 660 x 870 | 1710 x 660 x 870 |
Dimensioni Interne (WxDxH) | 520 x 450 x 650 | 850 x 450 x 650 | 1100 x 450 x 650 | 1300 x 450 x 650 | 1540 x 490 x 670 |
A mm | 730 | 1060 | 1310 | 1510 | 1710 |
B mm | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
C mm | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
Isolamento mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
W mm | 520 | 850 | 1100 | 1300 | 1540 |
W1 mm | 320 | 650 | 900 | 1100 | 1340 |
D mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 490 |
H mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 670 |
H1 mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Refrigerante | Green | Green | Green | Green | Green |
Temperatura Ambiente | +10 °C ÷ +30°C | +10 °C ÷ +30°C | +10 °C ÷ +30°C | +10 °C ÷ +30°C | +10 °C ÷ +30°C |
Potenza | 380 VA | 460 VA | 550 VA | 590 VA | 620 VA |
Alimentazione | 230V 1f 50Hz | 230V 1f 50Hz | 230V 1f 50Hz | 230V 1f 50Hz | 230V 1f 50Hz |
Peso Netto Kg | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 |
Peso Lordo Kg | 95 | 75 | 90 | 100 | 105 |
Per maggiori informazioni contattaci !