Controllo Digitale della Temperatura da -10 a -45°C
Efficiente Isolamento Ecologico esente da CFC e HCFC
Compressore di Tipo Ermetico con Gas Ecologici
Elegante Struttura Esterna di colore chiaro
Allarme Acustico-Luminoso
Scelta tra 5 VOLUMI 130 226 300 360 420 Litri
Codice | GFreezy130-45 | GFreezy230-45 | GFreezy300-45 | GFreezy360-45 | GFreezy420-45 |
Volume Netto, Litri | 130 | 226 | 300 | 360 | 416 |
Campo di Temperatuta | -10 °C ÷ -45°C | -10 °C ÷ -45°C | -10 °C ÷ -45°C | -10 °C ÷ -45°C | -10 °C ÷ -45°C |
Dimensioni Esterne (WxDxH) | 730 x 660 x 870 | 1060 x 660 x 870 | 1310 x 660 x 870 | 1510 x 660 x 870 | 1710 x 660 x 870 |
Dimensioni Interne (WxDxH) | 520 x 450 x 650 | 850 x 450 x 650 | 1100 x 450 x 650 | 1300 x 450 x 650 | 1500 x 450 x 650 |
A mm | 730 | 1060 | 1310 | 1510 | 1710 |
B mm | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
C mm | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
Isolamento mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
W mm | 520 | 850 | 1100 | 1300 | 1500 |
W1 mm | 320 | 650 | 900 | 1100 | 1300 |
D mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
H mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
H1 mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Refrigerante | Green | Green | Green | Green | Green |
Temperatura Ambiente | +10 °C ÷ +30°C | +10 °C ÷ +30°C | +10 °C ÷ +30°C | +10 °C ÷ +30°C | +10 °C ÷ +30°C |
Potenza | 210 VA | 360 VA | 360 VA | 400 VA | 320 VA |
Alimentazione | 230V 1f 50Hz | 230V 1f 50Hz | 230V 1f 50Hz | 230V 1f 50Hz | 230V 1f 50Hz |
Peso Netto Kg | 46 | 59 | 67 | 74 | 80 |
Peso Lordo Kg | 50 | 62 | 71 | 78 | 85 |
Per maggiori informazioni contattaci !