Galli-Scanner-MicroArray-Innopsys-Innoscan-Slide-AutoLoader-710-910
Risparmiate tempo e rendete l’analisi della vostra serie di campioni più conveniente: Gli scanner Innoscan 910, Innoscan 710-IR e Innoscan 710 possono essere equipaggiati con caricatori a 24 diapositive per applicazioni ad alta produttività.
Galli-Scanner-MicroArray-Innopsys-Innoscan-Slide-AutoLoader-hand
Galli-Scanner-MicroArray-Innopsys-Innoscan710IR-DNA
Innoscan autoloader è uno scanner molto compatto che consente di risparmiare spazio in laboratorio. Il suo sistema di carico frontale, raggiungibile tramite una porta scorrevole verticale, consente agli utenti di caricare/scaricare facilmente fino a 24 vetrini direttamente senza bisogno di un apposito portavetrini.
Tutte le diapositive standard 3in x 1 sul mercato sono completamente compatibili.
Con l’ausilio di diversi sensori e di un innovativo sistema di presa (senza pinze o forche), l’integrità fisica dei vetrini è garantita durante il processo di inserimento/estrazione.
SPECIFICHE | DATI |
Risoluzione | 3-40 µm/pixel |
Lunghezza d’onda di eccitazione | Modello specifico See InnoScan 710, InnoScan 710-IR |
Fluorofori Compatibili | Modello specifico Vedi Innoscan 710, Innoscan 710-IR |
Vetrini Compatibili | Norma standard per vetrini da microscopio ISO 8037-1 25 x 77 mm2 (1″ x 3’’) |
Capacità del caricatore | 24 vetrini |
Area di scansione massima | 22 x 74 mm2 |
Focus | Automatico o Manuale |
Rilevamento | Due PMT e rilevamento confocale reale |
Guadagno PMT | Lineare da 0 a 100 % |
Modalità di Scansione | In simultanea o in sequenza |
Velocità di Scansione | Da 10 a 35 righe/sec. |
Tempo di Scansione | 3,55 minuti per eseguire la scansione di un intero vetrino con una risoluzione di 10 µm/pixel |
Dimensioni | 304 x 460 x 397 mm3 |
Peso | 28 Kg (62 lbs) |
Interfaccia | Ethernet |
Scanner Codice a barre | Sì |
Fotoritocco | Mapix |
Formato Immagini | 16-bit e 20-bit TIFF |
SPECIFICHE | DATI |
Risoluzione | 1-40 µm/pixel |
Lunghezza d’onda di eccitazione | 532 nm and 635 nm |
Fluorofori Compatibili | 532 nm: Cy3, Alexa 546, Alexa 555 635 nm: Cy5, Alexa 647, Alexa 660 |
Vetrini Compatibili | Norma standard per vetrini da microscopio ISO 8037-1 25 x 77 mm2 (1″ x 3’’) |
Capacità del caricatore | 24 vetrini |
Area di scansione massima | 22 x 74 mm2 |
Focus | Automatico o manuale |
Rilevamento | PMT analogico e rilevamento confocale reale |
Guadagno PMT | Lineare da 0 a100 % Possibile guadagno <1% con 0.01 step |
Filtro Ottico | Rotella filtro a 7 posizioni |
Modalità di Scansione | In simultanea o in sequenza |
Velocità di Scansione | Da 10 a 35 lines/sec. |
Tempo di Scansione | 3,55 minuti per eseguire la scansione di un intero vetrino con una risoluzione di 10 µm/pixel |
Dimensioni | 322 x 656 x 439 mm3 (12.7” x 25.8” x 17.3″) |
Peso | 33 Kg (73 lbs) |
Interfaccia | Ethernet |
Scanner Codice a barre | Sì |
Fotoritocco | Mapix |
Formato Immagini | 6-bit e 20-bit TIFF |
Quindi, se siete alla ricerca di uno scanner microarray non esitate a contattarci !